Bakin karfe makullin wanki
Standard: Asme B 18.21.1
Kayan aiki: Bakin Karfe Kulle Washer
Abu: bakin karfe
Class na dukiya: 32 ~ 43 hRC / 318 ~ 423 HV
Diamita: 2 #, 3 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10,3 / 8,7 / 16,1 / 16,1 / 16,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1-1 / 4,1
Gama: a fili, passivated, tsari
Nau'in: buga a
Madadin Standard: Din 6797 (J), Asme B 18.21.2M, Jis B 1255 (a)
Moq: 1000kgs
Lokacin jagoranci: 30 zuwa 60
Gabatarwar Samfura
Aya m (HEBEI) Co., Ltd. yana daya daga cikin masana'antun masana'antu da masu siyarwa na bakin karfe a China. Da fatan za a sami 'yanci don siyan kyawawan kulle bakin ciki wanda aka yi a China nan daga masana'antarmu. Don tattaunawar farashin, tuntuɓi mu.

A matsayin mai ba da tallafi na duniya na mafi kyawun mafita, aikin Aya sabis shima kusa da abokan ciniki ne azaman samfuran Aya's. Daga bayanin yana buƙatar bi {{1} Ayyukan Siyayya, Aya zai iya samun himma don taimakawa abokan ciniki su iya kawar da damuwar abokan ciniki.
Bayanin samfurin
| Sunan Samfuta | Bakin karfe makullin wanki |
| Abu | Bakin karfe |
| Na misali | Asme b 18.21.1 |
| Aji na dukiya | 32 ~ 43 HRC / 318 ~ 423 HV |
Diamita | 2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,1,1-1/8,1-1/4 |
| Gama | A fili, passivated, tsari |
| Iri | Rubuta A |
| Madadin misali | Din 6797 (j), Asme B 18.21.2M, Jis B 1251, Jis B 1255 (a) |
Shiryawa tebur

| Gimra | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | |
| d | max | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.136 | 0.150 | 0.176 | 0.204 | 0.231 | 0.267 | 0.332 | 0.398 |
| min | 0.089 | 0.102 | 0.115 | 0.129 | 0.141 | 0.168 | 0.195 | 0.221 | 0.256 | 0.320 | 0.384 | |
| dc | max | 0.200 | 0.232 | 0.270 | 0.280 | 0.295 | 0.340 | 0.381 | 0.410 | 0.478 | 0.610 | 0.692 |
| min | 0.175 | 0.215 | 0.245 | 0.255 | 0.275 | 0.325 | 0.365 | 0.394 | 0.460 | 0.594 | 0.670 | |
| t | max | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.034 | 0.040 |
| min | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | |
| Gimra | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| d | max | 0.464 | 0.530 | 0.596 | 0.663 | 0.728 | 0.795 | 0.861 | 0.927 | 1.060 | 1.192 | 1.325 |
| min | 0.448 | 0.512 | 0.576 | 0.640 | 0.704 | 0.769 | 0.832 | 0.894 | 1.019 | 1.144 | 1.275 | |
| dc | max | 0.789 | 0.900 | 0.985 | 1.071 | 1.166 | 1.245 | 1.315 | 1.410 | 1.637 | 1.830 | 1.975 |
| min | 0.740 | 0.867 | 0.957 | 1.045 | 1.130 | 1.220 | 1.290 | 1.364 | 1.590 | 1.799 | 1.921 | |
| t | max | 0.040 | 0.045 | 0.045 | 0.050 | 0.050 | 0.055 | 0.055 | 0.060 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| min | 0.032 | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.047 | 0.047 | 0.052 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | |
Bayanan samfurin

Abubuwan da ke amfãni

Abbuwan amfãni naBakin karfe makullin wanki
1. Babban - ir} actiod bakin ciki bakin karfe makullin washers yana da hakora a cikin diamita kuma suna cikin girma dabam da kuma kauri.
2. An yi amfani da su da farko don kulle da tashin hankali.
3. Wadannan wanki suna samar da juriya na rawar jiki fiye da kulle washers.
4. Hakanan ana kiransu tauraron taurari saboda haƙoransu an yi su cizo cikin yanayin da ke ciki.
5. Kayan abu ba bakin karfe ba ne, yana samar da juriya na lalata, daraja da ƙarfi.
6. Aya yana da matukar damuwa wajen samar da mafi kyawun mafi kyawun hanyoyin da aka tsara tare da halayyar sadaukarwa
7
Binciken Inganta

Waya & Akwatin Loading

Yanayin amfani

Me ya sa zabi Aya?

Hot Tags: bakin karfe makullin Washer, China, masu 'yan kasuwa, masana'anta, masana'anta, farashi, farashi, farashi, sanya a China












