Tabo dunƙule sel
Standard: Din 34817
Nau'in zaren: tsayayyen zaren / Cikakken zare
Kayan aiki: tabo dunƙule Weld
Hakanan suna: waldi karfe studs
Abu: carbon karfe
Aji na yau da kullun: 8.8
Diamita: M5, M6, M8, M10, M12, M14
Gama: a fili / Black oxide / zinc an / lokacina 0} an dakatar da shi (zinc) / ask.ft
Nau'in kai: lebur zagaye
Madadin Standard: Din 34817, Jis B 1195
Moq: 1000kgs
Lokacin jagoranci: 30 zuwa 60
Gabatarwar Samfura
Aya m (HEBEI) Co., Ltd. yana daya daga cikin masana'antun masana'antu da masu siyarwa na tabo weld a China. Da fatan za a sami kyauta don siyan babban tabo mai inganci Weld da aka yi a China nan daga masana'antarmu. Don tattaunawar farashin, tuntuɓi mu.

A matsayin mai ba da tallafi na duniya na mafi kyawun mafita, aikin Aya sabis shima kusa da abokan ciniki ne azaman samfuran Aya's. Daga bayanin yana buƙatar bi {{1} Ayyukan Siyayya, Aya zai iya samun himma don taimakawa abokan ciniki su iya kawar da damuwar abokan ciniki.
Bayanin samfurin
Na misali | Din 34817 |
Nau'in zaren zaren | Standardrarfafa Storar / Cikakken Zobe |
Kayan aiki | Tabo dunƙule sel |
Mai suna | Waldi na ƙarfe |
Abu | Bakin ƙarfe |
Aji na dukiya | 8.8 |
Diamita | M5, M6, M8, M10, M12, M14 |
Gama | A fili / Black oxide / zinc an / lokacin farin ciki {0 {0} flake, azurfa (zinc flake, zafi (zinchl) / cadmium postroplate / cadel |
Nau'in kai | Lebur zagaye |
| Moq | 1000kgs |
Lokacin jagoranci | 30 zuwa 60 kwanaki |
Shiryawa tebur

| Dunƙule zare d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | |
| P | Fili | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| a | max | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
| dk | max {{0} girman noman | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| min | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| dt | max | 8.21 | 10.11 | 13.68 | 17.58 | 21.67 | 25.72 |
| min | 7.85 | 9.75 | 13.25 | 17.15 | 21.15 | 25.2 | |
| h | max {{0} girman noman | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| min | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
| i | max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| min | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| k | Girma girman | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 |
| max | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5 | 5.8 | |
| min | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | |
| e | Girma girman | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
| max | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
| min | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
| f | Girma girman | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 |
| max | 3.9 | 4.4 | 5.9 | 7.9 | 9.4 | 11.5 | |
| min | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | |
| ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | |
| ①, kayan: carbon karfe tare da tarawa tare da CMAIX=0.25 ensu} en Din en 10263-4; Aji aji 8.8 Lura: banda cmax {0=0.25 Equalent, Carbon daidai, CEV, na Max.0.5% aka ba da shawarar don tabbatar da weldability | |||||||
Bayanan samfurin

Abubuwan da ke amfãni

Abbuwan amfãni naTabo dunƙule sel
1. Hada sukurorin Wel Sld
2. Tsakanin tsawaita daga kai ya ba da damar walda zuwa surface a cikin surface ba tare da amfani da rami ba.
3. Hada sukurorin Weld an tsara su har abada da za a welded don son kayan.
4
5. Akwai nau'ikan zaren da banbanci daban-daban, kuma yawancin sukurori ne na walwala da za a welded a cikin sarari sarari.
6. An duba kowane dunƙule guda ɗaya na welding a cikin gida don kayan haɗin waje da abubuwan da suka ɓace. Matsakaicin dogaro na babban - samfuran samfuran da ake tabbatar da shi.
Binciken Inganta

Waya & Akwatin Loading

Yanayin amfani

Me ya sa zabi Aya?
Aya yana samar da keɓaɓɓen sabis zuwa {{0} membobi daga ko'ina cikin duniya a kowace shekara, tare da danna Mouse don samun ƙofofi na musamman {{1} zuwa {{2} zuwa {{2} zuwa {2} zuwa {2} zuwa {2} zuwa {2} zuwa- services services services sabis.
Hot Tags: Stuck Weld Weld, China, masu ba da kayayyaki, masana'anta, masana'anta, farashi, farashi, farashi, sanya a China
Babu Bayani











