Flanged maɓallin kai
Standard: ISO 7380-2
Sype Nau'in: Murrarancin CROD
Tsawon Tsawon: Cikakken zaren / zaren
Kayan masarufi: flanged maɓallin kan dutsen
Kuma suna: Button Mashin Head
Abu: carbon karfe
Matattarar dukiya: 4.6 / 4.8, 5.8, 5 6.8, 8.8, 9.8, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9, 12.9
Diamita: M3, M4, M4, M8, M8, M10, M12, M16, M16
Gama: Bayyanar Ormen, Zinc da wuta, zafi an tsage Galvanized, oxdingation, Dacromet, phosphing, phosphing, phosphing, prosphing, cadmium, cadlificy, cadlipplate, cadl phosphing, cadlificy, cadling, cadlipplate, cadel
Nau'in kai: kwanon rufi
Drive nau'in: hex
Moq: 1000kgs
Lokacin jagoranci: 30 zuwa 60
Gabatarwar Samfura
Aya m (HEBEI) Co., Ltd. yana daya daga cikin masana'antun masana'antu da masu siyarwa na maɓallin kai a China. Da fatan za a sami 'yanci don siyan babban mai walƙiya mai walƙiya mai haske wanda aka yi a China nan daga masana'antarmu. Don tattaunawar farashin, tuntuɓi mu.

A matsayin mai ba da tallafi na duniya na mafi kyawun mafita, aikin Aya sabis shima kusa da abokan ciniki ne azaman samfuran Aya's. Daga bayanin yana buƙatar bi {{1} Ayyukan Siyayya, Aya zai iya samun himma don taimakawa abokan ciniki su iya kawar da damuwar abokan ciniki.
Bayanin samfurin
| Sunan Samfuta | Flanged maɓallin kai |
| Mai suna | Maɓallin Maɓallin Maɓallin |
| Abu | Bakin ƙarfe |
| Na misali | ISO 7380-2 |
| Aji na dukiya | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Diamita | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 |
| Gama | A fili, black oxide, zinc celed, zafi tsoma galvanized, oxdingation, dacromet, phosphing, phosphing, phosphing, ickphing, cadmium, cadmium, cadlificate, nickel pos |
| Nau'in kai | Pan Pan |
| Nau'in tuƙi | Na ciki hex |
| Nau'in zaren zaren | M |
| Tsawon zango | Cikakken zaren / m zaren |
Shiryawa tebur

| Dunƙule zare d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| P | Fili | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| h | max | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| min | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
| dc | max | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | 34 |
| min | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 | |
| dk | max | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 |
| min | 4.9 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 12.8 | 16.1 | 18.9 | 25.5 | |
| ds | max | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
| e ① | min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
| k | max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| min | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
| s ① | Girma girman | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
| min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
| t | min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
| Mafi qarancin ɗaukar nauyi (n) ② | 8.8 | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
| 10.9 | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
| , "Emin =1.14} smin; Hade da gitarging na soket kuma, ga ISO 23429 , 80% na dabi'un da aka ayyana a ISO 898-1 |
Bayanan samfurin

Abubuwan da ke amfãni

Abvantbuwan amfãni na flanged maɓallin kan dutsen
1. Wannan yana taimaka muku amintaccen shiga sassan kayan daban-daban.
2. An tsara hoton murfin kai a kan yadda ake rarraba matsin shi lokacin da ya dace da farfajiya. Ba ya cinye sararin sanadi ga Washer.
3. Zaku iya siyan ƙashin kai na kai a cikin carbon karfe, bakin karfe, da alloy karfe.
4. Suna da matsakaici na matsakaici kuma suna gabatar da ku tare da ingantaccen zane.
5.
6. Kamfaninmu yana ba da samfurin a cikin mafi ƙarancin lokaci.
Binciken Inganta

Waya & Akwatin Loading

Yanayin amfani

Me ya sa zabi Aya?
Aya yana samar da keɓaɓɓen sabis zuwa {{0} membobin ɓangare na sama da duniya, tare da danna Mouse don samun ƙofofi kaɗai.
Hot Tags: Fluged maɓallin kai mai zurfi, China, masuta, masana'antun, masana'anta, farashi, farashi, farashi, sanya a China














